[스코어티비] [프로야구 중간순위] 7일
댓글
0
조회
205
05.07 22:00
작성자 :
스포츠뉴스관리자
◇ 2024 KBO리그 중간순위(7일)
순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
1 | KIA | 23-12-0 | 0.657 | 0.0 | 1승 |
2 | N C | 22-13-0 | 0.629 | 1.0 | 2승 |
3 | 삼성 | 20-15-1 | 0.571 | 3.0 | 2패 |
4 | SSG | 20-16-1 | 0.556 | 3.5 | 1승 |
5 | L G | 18-18-2 | 0.500 | 5.5 | 3패 |
5 | 두산 | 19-19-0 | 0.500 | 5.5 | 3승 |
7 | 키움 | 15-20-0 | 0.429 | 8.0 | 4패 |
8 | k t | 15-21-1 | 0.417 | 8.5 | 3승 |
9 | 한화 | 14-21-0 | 0.400 | 9.0 | 1패 |
10 | 롯데 | 11-22-1 | 0.333 | 11.0 | 3승 |
(서울=연합뉴스)