[프로축구 중간순위] 6일

[스코어티비] [프로축구 중간순위] 6일
댓글 0 조회   509

작성자 : 스포츠뉴스관리자

◇ 2024 K리그1 중간순위(6일)

순위 승점
1 포항 24 7 3 1 18 8 10
2 울산 23 7 2 1 22 11 11
3 김천 21 6 3 2 16 12 4
4 강원 15 4 3 4 19 20 -1
5 수원FC 15 4 3 4 11 16 -5
6 인천 14 3 5 3 15 14 1
7 제주 13 4 1 6 11 16 -5
8 광주 12 4 0 6 17 16 1
9 서울 12 3 3 5 15 15 0
10 전북 10 2 4 5 13 19 -6
11 대전 10 2 4 5 10 13 -3
12 대구 8 1 5 5 8 15 -7

※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순

(서울=연합뉴스)

로그인 후 이용해주시기 바랍니다.