[스코어티비] [PGA 최종순위] 취리히 클래식
댓글
0
조회
259
04.29 13:00
작성자 :
스포츠뉴스관리자
◇ 미국프로골프(PGA)투어 취리히 클래식 최종순위
★= 연장전 우승
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 스코어 |
1★ | 로리 매킬로이(북아일랜드)-셰인 라우리(아일랜드) | -25 | 263(61 70 64 68) |
2 | 채드 레이미(미국)-마틴 트레이너(프랑스) | -25 | (66 69 65 63) |
3 | 마크 허바드-라이언 브렘(이상 미국) | -24 | 264(61 70 64 69) |
4 | 개릭 히고(남아공)- 라이언 폭스(뉴질랜드) 샘 스티븐스(미국)-폴 바르종(프랑스) 패트릭 피쉬번-잭 블레어(이상 미국) 니코 에차바리아(콜롬비아)- 맥스 그레이서먼(미국) |
-23 | 265(63 72 65 65) (63 71 67 64) (63 70 60 72) (64 69 63 69) |
8 | 그레이슨 시그(미국) - 체슨 해들리(미국) 토마스 데트리(벨기에)-매킨타이어(스코틀랜드) |
-22 | 266(63 72 65 66) (62 71 64 69) |
10 | 닉 테일러- 애덤 해드윈(이상 캐나다) | -21 | 267(63 69 64 71) |
T11 | 이경훈(한국)-마이클 김(미국) | -20 | 268(66 68 62 72) |
(서울=연합뉴스)