[스코어티비] [프로야구 중간순위] 1일
댓글
0
조회
462
05.01 23:00
작성자 :
스포츠뉴스관리자
◇ 2024 KBO리그 중간순위(1일)
순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
1 | KIA | 22-10-0 | 0.688 | 0.0 | 1승 |
2 | N C | 20-12-0 | 0.625 | 2.0 | 1패 |
3 | 삼성 | 19-13-1 | 0.594 | 3.0 | 1승 |
4 | SSG | 18-14-1 | 0.563 | 4.0 | 1승 |
5 | L G | 17-15-2 | 0.531 | 5.0 | 1승 |
6 | 키움 | 15-16-0 | 0.484 | 6.5 | 2승 |
7 | 두산 | 16-18-0 | 0.471 | 7.0 | 1패 |
8 | 한화 | 13-19-0 | 0.406 | 9.0 | 1패 |
9 | k t | 12-21-1 | 0.364 | 10.5 | 1패 |
10 | 롯데 | 8-22-1 | 0.267 | 13.0 | 5패 |
(서울=연합뉴스)