[스코어티비] [프로축구 중간순위] 4일
댓글
0
조회
348
05.04 19:00
작성자 :
스포츠뉴스관리자
◇ 2024 K리그1 중간순위(4일)
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
1 | 포항 | 24 | 7 | 3 | 1 | 18 | 8 | 10 |
2 | 울산 | 23 | 7 | 2 | 1 | 22 | 11 | 11 |
3 | 김천 | 20 | 6 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 |
4 | 수원FC | 15 | 4 | 3 | 3 | 10 | 14 | -4 |
5 | 인천 | 13 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1 |
6 | 강원 | 12 | 3 | 3 | 4 | 17 | 19 | -2 |
7 | 서울 | 12 | 3 | 3 | 5 | 15 | 15 | 0 |
8 | 전북 | 10 | 2 | 4 | 5 | 13 | 19 | -6 |
9 | 제주 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 16 | -6 |
10 | 대전 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 11 | -2 |
11 | 광주 | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 | 15 | 0 |
12 | 대구 | 8 | 1 | 5 | 4 | 8 | 14 | -6 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(포항=연합뉴스)